Vlastnosti produktov mobilné telefóny / Smartphony | |
---|---|
Feature1 | Android |
Feature2 | LTE |
Feature3 | GPS |
Feature4 | WLAN |
Feature5 | Bluetooth |
Feature6 | Kamera |
Procesor | |
Označenie procesora | Qualcomm Snapdragon 801 |
Jadro procesora | Quad Core |
Rýchlosť procesora (GHz) | 2,5 |
Hlavná pamäť / RAM (GB) | 2 |
zariadenie | |
Operačný systém | Android 4.4 KitKat |
Obsluha | Multi touch |
Otvor pre SIM-kartu | Nano-SIM |
Branding | nie |
Pamäť | |
Kapacita internej pamäte (GB) | 16 |
Slot pre pamäťovú kartu | áno |
Typ pamäťovej karty | microSD |
Pripojenia | |
USB | USB 2.0 Micro-B |
Pripojenie slúchadiel | áno |
Pripojenie | |
Bluetooth | 4.0 |
NFC (Near Field Communication) | áno |
MHL (Mobile High Definition Link) | nie |
WLAN | áno |
DLNA | nie |
Komunikácia | |
LTE/4G | áno |
UMTS/3G | áno |
GSM/2G | Quadband |
HSDPA | áno |
HSUPA | áno |
GPRS | áno |
EDGE | áno |
podporujúci GPS | áno |
Orazovka | |
Typ | LCD |
Uhlopriečka obrazovky (cm) | 13,2 |
Uhlopriečka obrazovky (Zoll) | 5,2 |
Rozlíšenie (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
Kamera | |
Kamera | áno |
Rozlíšenie | 13 |
Predná kamera | áno |
Rozlíšenie prednej kamery | 2 |
Svetlo blesku | áno |
Video nahrávanie | áno |
Video rozlíśenie (Pixel) | 1.920 x 1.080 |
Zábava | |
MP3-Player | áno |
Video prehrávač | áno |
Rádio | nie |
Jazyky v menu | |
Office | |
Organizátor | áno |
Email klient | áno |
Energia | |
Zásobovanie energiou | akumulátor |
Typ batérie | lítium - iónová |
Kapacita (mAh) | 2300 |
Vlastnosti púzdra | |
Outdoor | áno |
Všeobecne | |
Farba | biela |
rozmery (mm) | 72,4 x 140,8 x 9,9 |
Váha (g) | 144 |