Vybavenie | |
---|---|
Oblasť použitia | Beh |
GPS príjemca | áno |
Fotoaparát | nie |
Slot pre pamäťovú kartu | nie |
Barometrický merač výšky | nie |
Funkcie tréningu | |
Meranie srdcovej frekvencie | áno |
Meranie vzdialenosti | áno |
Meranie rýchlosti | voliteľný |
Meranie kadencie | voliteľný |
Krokomer | áno |
Meranie kalorickej spotreby | áno |
Monitorovanie spánku / zaznamenávanie | áno |
Funkcie hodiniek | |
Zobrazenie času | áno |
Zobrazenie dátumu a dňa v týždni | áno |
Materiál máp | |
Obrazovka | |
Druh obrazovky | LCD |
Farebná obrazovka | áno |
Dotyková obrazovka | nie |
Uhlopriečka obrazovky (cm) | 3,1 |
Uhlopriečka obrazovky (Zoll) | 1,23 |
Rozlíšenie (Pixel) | 215 x 180 |
Vlastnosti púzdra | |
Ochrana proti nárazu | áno |
Ochrana proti vode | 5 bar ≈ 5 atm (≈ 50 m) |
Jazyky v menu | |
Zásobovanie energiou | |
Typ batérie / Typ nabíjania | lítium - iónová |
Prevádzková doba v tréningovom režime (hod.) | 11 |
Prevádzková doba v režime hodín (týždne) | 9 |
Pripojenia | |
USB | áno |
Pripojenie | |
Bluetooth | áno |
Všeobecne | |
Farba | čierna / šedá |
Šírka (cm) | 4,6 |
Výška (cm) | 4,6 |
Hĺbka (cm) | 1,3 |
Váha (g) | 41,3 |
Katalóg | |
Typ produktu | GPS hodinky na behanie |