Vlastnosti produktov mobilné telefóny / Smartphony |
---|
Feature1 | ios |
Feature2 | lte |
Feature3 | gps |
Feature4 | wlan |
Feature5 | bluetooth |
Feature6 | kamera |
Feature7 | nfc |
| |
Procesor |
---|
| |
Vybavenie |
---|
Operačný systém | Apple iOS 10 |
Slot pre SIM kartu | Nano-SIM |
Dual-SIM | nie |
Barometer | áno |
Akcelerometer | áno |
Elektromagnetický sensor | áno |
Snímač odtlačkov prstov | áno |
Gyrosenzor | áno |
Senzor okolitého svetla | áno |
| |
Pamäť |
---|
Kapacita internej pamäte (GB) | 32 |
Slot pre pamäťové karty | nie |
| |
Pripojenia |
---|
USB | nie |
Pripojenie slúchadiel | áno |
Blesk (8-pin) | áno |
| |
Pripojenie |
---|
Bluetooth | 4.2 |
NFC | áno |
WLAN | áno |
DLNA | nie |
podporujúci GPS | áno |
| |
Komunikácia |
---|
LTE/4G | áno |
HSPA+ | áno |
HSPA | áno |
UMTS/3G | áno |
EDGE | áno |
GSM/2G | áno |
| |
Obrazovka |
---|
Typ | Retina |
Uhlopriečka obrazovky (cm) | 11,94 |
Uhlopriečka obrazovky (col) | 4,7 |
Rozlíšenie (Pixel) | 1.334 x 750 |
Hustota pixelov (ppi) | 326 |
Max. jas (cd / m²) | 500 |
Kontrastný pomer | 1400:1 |
| |
Fotoaparát |
---|
Hlavná kamera | áno |
Rozlíšenie hlavného fotoaparátu (Mil. Pixel) | 12 |
max. otvor pre zadnú kameru (f) | 2,2 |
Digitálna transfokácia kamery (x-fold) | 5 |
Predná kamera | áno |
Rozlíšenie prednej kamery | 1,2 |
max. otvor pre prednú kameru (f) | 2,2 |
Video nahrávanie | áno |
Video rozlíšenie (Pixel) | 3840 x 2160 |
| |
Jazyky v menu |
---|
| |
Zásobovanie energiou |
---|
Zásobovanie energiou | akumulátor |
Typ batérie | lítium - iónová |
Max. doba (surfovanie na internete / hod. ) | 10 |
Max. Prevádzkový čas (prehrávanie videa / h) | 11 |
Max. čas hovoru (hod.) | 14 |
Max. čas stand-by (hod.) | 240 |
| |
Vlastnosti púzdra |
---|
Outdoor | nie |
| |
Všeobecne |
---|
Farba | strieborná |
Rozmery (mm) | 67,1 x 138,3 x 7,1 |
Šírka (mm) | 67,1 |
Výška (mm) | 138,3 |
Hĺbka (mm) | 7,1 |
Váha (g) | 143 |
| |